<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>madness &#187; Wandern / Bergtouren</title>
	<atom:link href="http://www.mad-d-sign.de/category/wandern_bergtouren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mad-d-sign.de</link>
	<description>Die Homepage von Nico Kaiser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sankt Martin und Wolfgangsee</title>
		<link>http://www.mad-d-sign.de/2008/02/27/sankt-martin-und-wolfgangsee</link>
		<comments>http://www.mad-d-sign.de/2008/02/27/sankt-martin-und-wolfgangsee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern / Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mad-d-sign.de/wordpress/2008/02/27/sankt-martin-und-wolfgangsee</guid>
		<description><![CDATA[3959 Letztes Wochenende waren wir im schönen Österreich und zwar in Sankt Martin. Das liegt im Lammertal und ca. auf 1000m Metern Höhe und bot uns deshalb trotz gefühlter 20°C die Möglichkeit zum Langlaufen. Da der Schnee jedoch mit zunehmender Sonneneinstrahlung ab Mittag immer &#8220;sulziger&#8221; wurde, haben wir das Langlaufen zugunsten des Wanderns und der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_float_left"><wpg2>3959</wpg2></div>
<p>Letztes Wochenende waren wir im schönen Österreich und zwar in <a href="http://www.sanktmartin.at/">Sankt Martin</a>. Das liegt im Lammertal und ca. auf 1000m Metern Höhe und bot uns deshalb trotz gefühlter 20°C die Möglichkeit zum Langlaufen. Da der Schnee jedoch mit zunehmender Sonneneinstrahlung ab Mittag immer &#8220;sulziger&#8221; wurde, haben wir das Langlaufen zugunsten des Wanderns und der Nutzung der Wellnessangebote im Hotel &#8220;<a href="http://www.martinerhof.at/">Martinerhof</a>&#8221; aufgegeben <img src='http://www.mad-d-sign.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="g2image_float_right"><wpg2>4079</wpg2></div>
<p>Am nächsten Tag gabs bei traumhaften Frühlingswetter einen Ausflug an den Wolfgangsee mit einer kleinen Bergtour auf den &#8220;Falkenstein&#8221;. Der Anstieg war nicht sehr lang aber ziemlich steil. Zur Belohnung gabs einen einmaligen Ausblick auf den See und das Alpenpanorama bei Postkartenwetter!</p>
<p>Das Fotoalbum gibts wie immer unter <a href="http://www.mad-d-sign.de/wordpress/v/2008/st_martin_und_wolfgangsee/">Fotos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mad-d-sign.de/2008/02/27/sankt-martin-und-wolfgangsee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski-Langlauf am Spitzingsee</title>
		<link>http://www.mad-d-sign.de/2008/02/14/ski-langlauf-am-spitzingsee</link>
		<comments>http://www.mad-d-sign.de/2008/02/14/ski-langlauf-am-spitzingsee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern / Bergtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mad-d-sign.de/wordpress/index.php/2008/02/14/ski-langlauf-am-spitzingsee</guid>
		<description><![CDATA[3869 letztes Wochenende waren wir Langlaufen am (und teilweise auf dem) schönen Spitzingsee. Man steht etwas wackelig auf den ungewohnt dünnen Ski aber es hat großen Spaß gemacht. Bilder gibts wie immer unter &#8220;Fotos&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_float_left"><wpg2>3869</wpg2></div>
<p>letztes Wochenende waren wir Langlaufen am (und teilweise auf dem) schönen Spitzingsee. Man steht etwas wackelig auf den ungewohnt dünnen Ski aber es hat großen Spaß gemacht. Bilder gibts wie immer unter &#8220;Fotos&#8221; <img src='http://www.mad-d-sign.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mad-d-sign.de/2008/02/14/ski-langlauf-am-spitzingsee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Farrenpoint</title>
		<link>http://www.mad-d-sign.de/2007/09/16/auf-den-farrenpoint</link>
		<comments>http://www.mad-d-sign.de/2007/09/16/auf-den-farrenpoint#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 21:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern / Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[wandern bergtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mad-d-sign.de/wordpress/index.php/2007/09/16/auf-den-farrenpoint/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es schon die nächste Bergour. Bei blauem Himmel und bestem Spätsommerwetter ging es heute auf den Farrenpoint (1273m). Los ging es von Kutterling (ca. 520m) von wo es steil bergan bis zum Gipfel ging, der nach ca. 1 1/2 Stunden erreicht war. Dann gab es ein zünftige Brotzeit wobei es einen fantastischen Rundumblick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es schon die nächste Bergour. Bei blauem Himmel und bestem Spätsommerwetter ging es heute auf den <a href="http://www.rsberge.de/touren/bayervor/bg0092.html">Farrenpoint (1273m)</a>. Los ging es von Kutterling (ca. 520m) von wo es steil bergan bis zum Gipfel ging, der  nach ca. 1 1/2 Stunden erreicht war. Dann gab es ein zünftige Brotzeit wobei es einen fantastischen Rundumblick zu genießen gab. Der Abstieg über Litzldorf und Leiblweg dauerte dank steilen und ziemlich feuchten Wegen deutlich länger als der Aufstieg sodass wir auf eine Gesamtzeit von 5 Stunden kamen. Auch diese Wanderung ist sehr zu empfehlen! Bilder gibts morgen, versprochen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mad-d-sign.de/2007/09/16/auf-den-farrenpoint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Berg ruft! &#8211; Kofel erstiegen</title>
		<link>http://www.mad-d-sign.de/2007/09/03/der-berg-ruft-kofel-erstiegen</link>
		<comments>http://www.mad-d-sign.de/2007/09/03/der-berg-ruft-kofel-erstiegen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern / Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[wandern bergtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mad-d-sign.de/wordpress/index.php/2007/09/03/der-berg-ruft-kofel-erstiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben wir das schöne Wetter nochmal für eine Bergtour genutzt. Da wir gern ausschlafen musste wiedereinmal das schöne Buch &#8220;Bergtouren für Langschläfer&#8221; herhalten. Diesmal war Tour Nr. 4 an der Reihe. Es ging von Oberammergau steil bergauf Richtung Kolbensattel und über den Königssteig zum Kofelgipfel der per drahtseilgesichertem Klettersteig auch von uns bestiegen werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern haben wir das schöne Wetter nochmal für eine Bergtour genutzt. Da wir gern ausschlafen musste wiedereinmal das schöne Buch &#8220;Bergtouren für Langschläfer&#8221; herhalten. Diesmal war <a href="http://www.tourentipp.de/inhalte/touren/detail.asp?id=503">Tour Nr. 4</a> an der Reihe. Es ging von <a href="http://www.oberammergau.de/">Oberammergau</a> steil bergauf Richtung Kolbensattel und über den Königssteig zum Kofelgipfel der per drahtseilgesichertem Klettersteig auch von uns bestiegen werden konnte. Oben warteten ein imposantes Gipfelkreuz und ein fantastischer Rundumblick auf uns. Der Abstieg führte uns dann in Serpentinen wieder hinunter nach Oberammergau. Zum Ausklang haben wir uns dann noch den schönen Schlosspark von <a href="http://www.schlosslinderhof.de/">Schloss Linderhof</a> angesehen. Danach ging es auf direktem Weg zur Einkehr auf die <a href="http://www.groebl-alm.de/index.htm">Gröbl-Alm</a> wo ein sehr gutes Abendessen wartete. Bilder von dieser Tour (und auch einige andere&#8230;) versuche ich heute abend online zu stellen <img src='http://www.mad-d-sign.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mad-d-sign.de/2007/09/03/der-berg-ruft-kofel-erstiegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
